
Rabljena Toyota Jat 710 Loom
Opis proizvoda
| marka/model | prostor trske | boja | prolijevanje | prolijevanje | Datum proizvodnje | |
| Toyota JAT710 | 230 cm | 2 | 1661 staubli pozitivni cam | 80 | 2008 | |
| Toyota JAT710 | 190 cm | 2 | fimtextile cam | 2003 | ||
| Toyota JAT710 | 340 cm | 4 | staubli 2861B dobby | 18 | 2007 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 4 | fimtextile cam | 18 | 2007 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 2 | staubli 1661 cam | 36 | 2011 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 2 | staubli 2861 dobby | 2007 | ||
| Toyota JAT710 | 230 cm | 2 | staubli 2861B dobby | 48 | 2008 | |
| Toyota JAT710 | 250 cm | 2 | staubli dobby | 2003 | ||
| Toyota JAT710 | 230 cm | 2 | staubli dobby 2861B | 40 | 2009 | |
| Toyota JAT710 | 280 cm | 2 | staubli 1661 cam | 20 | 2012 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 2 | staubli dobby | 18 | 2006 | |
| Toyota JAT710 | 340 cm | 2 | fimtextile cam | 18 | 2007 |
Rabljeni tkalački stan Toyota Jat 710 jedan je od najpouzdanijih i najnaprednijih tkalačkih stanova s umetanjem potke pomoću mlaznih mlaznica. dizajniran za velike brzine tkanja. Tkalački stan je usavršio svoj rafinirani sustav umetanja potke i postiže brzo, bešumno i glatko tkanje.
Glavna prednost Toyota Jat 710 rabljenog mlaznog tkalačkog stroja je da osigurava stabilan transport materijala, unatoč činjenici da pređa velike brzine prolazi kroz njegove mlaznice. Štoviše, generira manje pomicanja poluge što zauzvrat povećava stabilnost i rezultira manjim problemima povezanim s trenjem pri tkanju u usporedbi s drugim tkalačkim stanovima.
Ima učinkovit sustav odvajanja tepiha koji operateru omogućuje jednostavnu promjenu tkanih uzoraka. To ga čini idealnim za tkanje zamršenih i složenih uzoraka ovisno o kreativnosti operatera. Ima nisku potrošnju energije što ga čini vrlo ekonomičnim za rad. Tkalački stan je izdržljiv, učinkovit i zahtijeva relativno malo održavanja. To je također isplativa opcija za nove tkalce koji si ne mogu priuštiti nove tkalačke stanove.





Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit











